Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 05:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Windgeschw Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt
06.02.2012 05:00 -11,5 °C 75 % 1036 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:57 -11,5 °C 75 % 1036 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:54 -11,5 °C 75 % 1036 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:51 -11,5 °C 75 % 1036 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:48 -11,5 °C 75 % 1036 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:44 -11,5 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² -15,2 °C
06.02.2012 04:42 -11,5 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,2 °C
06.02.2012 04:39 -11,5 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,2 °C
06.02.2012 04:36 -11,4 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -15,1 °C
06.02.2012 04:33 -11,4 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -15,1 °C
06.02.2012 04:29 -11,4 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² -15,1 °C
06.02.2012 04:27 -11,4 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -15,1 °C
06.02.2012 04:24 -11,3 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:21 -11,3 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:18 -11,3 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:15 -11,2 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 04:12 -11,2 °C 74 % 1036 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 04:09 -11,2 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -15,1 °C
06.02.2012 04:06 -11,2 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -15,1 °C
06.02.2012 04:03 -11,1 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 04:00 -11,1 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 03:57 -11,1 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 03:54 -11,1 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 03:51 -11,1 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 03:48 -11,1 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 03:45 -11,0 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 14,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:41 -11,0 °C 73 % 1036 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:39 -11,0 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -15,0 °C
06.02.2012 03:35 -10,9 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:33 -10,9 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:30 -10,9 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:27 -10,8 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² -14,8 °C
06.02.2012 03:24 -10,8 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,8 °C
06.02.2012 03:20 -10,7 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 03:18 -10,7 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 03:15 -10,7 °C 72 % 1036 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 03:12 -10,7 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:09 -10,7 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:06 -10,7 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,9 °C
06.02.2012 03:03 -10,5 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 03:00 -10,5 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 02:57 -10,5 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 02:54 -10,5 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,7 °C
06.02.2012 02:51 -10,4 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C
06.02.2012 02:48 -10,4 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 12,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C
06.02.2012 02:45 -10,3 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,5 °C
06.02.2012 02:42 -10,2 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 02:39 -10,2 °C 71 % 1036 hPa 0,0 mm 18,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 02:36 -10,2 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 12,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C
06.02.2012 02:33 -10,2 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C
06.02.2012 02:30 -10,2 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,6 °C
06.02.2012 02:27 -10,1 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,5 °C
06.02.2012 02:24 -10,1 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 13,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,5 °C
06.02.2012 02:21 -10,1 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,5 °C
06.02.2012 02:18 -10,1 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 14,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -14,5 °C
06.02.2012 02:15 -10,0 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 02:12 -10,0 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 02:09 -9,9 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 02:06 -9,9 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 02:03 -9,9 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 02:00 -9,9 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:57 -9,9 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:53 -9,9 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:51 -9,8 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 01:48 -9,8 °C 70 % 1036 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 01:45 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:42 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:38 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:36 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 17,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:33 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:30 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:27 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:23 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:21 -9,8 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,4 °C
06.02.2012 01:18 -9,7 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:15 -9,7 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:12 -9,7 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:08 -9,7 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 13,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:06 -9,7 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 W/m² -14,3 °C
06.02.2012 01:03 -9,6 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 01:00 -9,6 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:57 -9,6 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:54 -9,6 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:51 -9,6 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:48 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:45 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:42 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:39 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,9 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:36 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:33 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:30 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:27 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 18,2 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:24 -9,5 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
06.02.2012 00:21 -9,4 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
06.02.2012 00:18 -9,4 °C 69 % 1036 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
06.02.2012 00:15 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:11 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:09 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:06 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:03 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
06.02.2012 00:00 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
05.02.2012 23:57 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
05.02.2012 23:54 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
05.02.2012 23:50 -9,4 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,2 °C
05.02.2012 23:48 -9,3 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
05.02.2012 23:45 -9,3 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
05.02.2012 23:42 -9,3 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 10,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
05.02.2012 23:39 -9,3 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
05.02.2012 23:35 -9,3 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,1 °C
05.02.2012 23:33 -9,2 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 13,0 km/h (3 Bft) SO±67.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
05.02.2012 23:30 -9,2 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 11,1 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
05.02.2012 23:27 -9,2 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
05.02.2012 23:24 -9,2 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
05.02.2012 23:20 -9,2 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -14,0 °C
05.02.2012 23:18 -9,1 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,9 °C
05.02.2012 23:15 -9,1 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,9 °C
05.02.2012 23:12 -9,1 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,9 °C
05.02.2012 23:09 -9,1 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,9 °C
05.02.2012 23:06 -9,1 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,9 °C
05.02.2012 23:03 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 23:00 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:57 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 17,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:54 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 16,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:51 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:48 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:45 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:41 -9,0 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:39 -8,9 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 22:36 -8,9 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 22:33 -8,9 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 14,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 22:29 -8,9 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 22:26 -8,8 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 22:24 -8,8 °C 68 % 1036 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 22:21 -8,8 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 10,0 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:18 -8,8 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:15 -8,8 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 12,1 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,8 °C
05.02.2012 22:11 -8,7 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 22:09 -8,7 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 11,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 22:06 -8,6 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 22:03 -8,6 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 11,4 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 22:00 -8,6 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 105 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 21:56 -8,6 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 21:54 -8,6 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0 W/m² -13,6 °C
05.02.2012 21:51 -8,5 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C
05.02.2012 21:48 -8,5 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C
05.02.2012 21:45 -8,5 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,7 °C
05.02.2012 21:42 -8,4 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:39 -8,4 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:36 -8,4 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:33 -8,4 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:30 -8,4 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 18,4 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:27 -8,3 °C 67 % 1036 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C
05.02.2012 21:24 -8,3 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 18,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C
05.02.2012 21:21 -8,3 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 12,3 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C
05.02.2012 21:18 -8,3 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 17,7 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -13,5 °C
05.02.2012 21:15 -8,2 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:12 -8,2 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:09 -8,2 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:06 -8,2 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:03 -8,2 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 21:00 -8,2 °C 66 % 1036 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
05.02.2012 20:57 -8,1 °C 66 % 1035 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C
05.02.2012 20:53 -8,1 °C 66 % 1035 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) SO±22.5° 125 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C
05.02.2012 20:51 -8,1 °C 66 % 1035 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C
05.02.2012 20:48 -8,1 °C 66 % 1035 hPa 0,0 mm 16,5 km/h (3 Bft) SO±45° 125 ° 0 min 0 W/m² -13,3 °C
05.02.2012 20:45 -8,0 °C 65 % 1035 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 110 ° 0 min 0 W/m² -13,4 °C
